Indirizzo
Piazza Giuseppe Garibaldi, 600033 Cave (RM)
Mappa
Coordinate: 41°49'3,2''N 12°55'42,4''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
06.9500081 |
---|---|
Fax |
06.9581363 |
segreteria@comune.cave.rm.it |
|
PEC |
protocollocave@pec.actalis.it |
Modalità di accesso
Accesso libero a piedi in Piazza Giuseppe Garibaldi 6 da via del Fossato o da Via Scaloni Bielli.
Possibile parcheggiare nel parcheggio del centro storico, proseguendo a piedi sul ponte e poi salendo per via Scaloni Bielli.
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 02078610587 |
Partita Iva | 01029041009 |
Codice univoco di fatturazione | UFN2HH Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 058026 |
Codice catastale | C390 |
Codice iPA | c_c390 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 11407 (al 01/01/2024) |
Denominazione abitanti | Cavensi |
Gemellaggi | Gemellaggio con Le Cateau-Cambrésis, comune francese situato nel dipartimento del Nord nella regione dell'Alta Francia. e con Mercato Saraceno in provincia di Forlì-Cesena |
Festa patronale | Madonna del Campo e San Lorenzo - 27 aprile e 10 agosto |
Giorno di mercato | Il sabato mattina di ogni settimana in Piazza Caduti di Nassiriya |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 17,75 |
Altitudine (m s.l.m.) | 399 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 238 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 571 |
Zona altimetrica ISTAT | Collina interna |
Latitudine | 41°49'3"72 N |
Longitudine | 12°56'4"92 E |
Confini comunali | Genazzano, Palestrina, Rocca di Cave, Valmontone |
Distanza dal capoluogo (km) | 42 |
Distanze da città di riferimento | 6 km da Palestrina 16 km da Colleferro 34 km da Ciampino 38 km da Tivoli |
Suddivisioni
Nome | Descrizione |
---|---|
Frazioni | Genazzano, Palestrina, Rocca di Cave, Valmontone |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | D |
Classificazione sismica | Sismicità media |
Gradi giorno | 1.926 |
Stemma
Campo di cielo, alla sirena in maestà, d'argento, capelluta d'oro, coronata con la corona all'antica di cinque punte visibili, dello stesso, con le mani impugnati le due code squamate, d'oro, ripiegate verso il capo, sormontata dalla stella di sei raggi, d'oro, accompagnata in punta dalla colomba rivolta, d'argento, tenente nel becco il ramoscello d'olivo, di verde, posto in banda. Sotto lo scudo, su lista bifida e svolazzante d'azzurro, la scritta, in lettere maiuscole di nero "CAVARUM TERRA"